「にふぉるめーしょん 僕のヒーローアカデミア ウルトラシールウエハース」シールリスト画像・シール配列BOX開封結果まとめ
2023年1月発売の「にふぉるめーしょん 僕のヒーローアカデミア ウルトラシールウエハース」の商品紹介をはじめ、おまけシール画像一覧とBOXの開封結果・シール配列情報をまとめました。
◆商品紹介
「僕のヒーローアカデミア(ヒロアカ)」のデフォルメシールウエハース第1弾。
2023年1月16日発売。
1袋100円(税込110円)。
ココアクリーム味ウエハース1枚。
シール1枚付き。
◆シールリスト(全30種)
~レアリティ~
・ノーマル(N) 8種
・レア(R) 7種
・スーパーレア(SR) 6種
・ウルトラレア(UR) 5種
・プルスウルトラレア(PUR) 2種
・シークレット(SEC) 2種
(画像出典:バンダイキャンディHP)
1-01 緑谷出久
1-02 爆豪勝己
1-03 麗日お茶子
1-04 轟焦凍
1-05 オールマイト
1-06 イレイザーヘッド
1-07 プレゼント・マイク
1-08 エンデヴァー
1-09 ホークス
1-10 ベストジーニスト
1-11 ミルコ
1-12 通形ミリオ
1-13 天喰環
1-14 波動ねじれ
1-15 死柄木弔
1-16 荼毘
1-17 トガヒミコ
1-18 トゥワイス
1-19 飯田天哉
1-20 峰田実
1-21 切島鋭児郎
1-22 上鳴電気
1-23 青山優雅
1-24 耳郎響香
1-25 芦戸三奈
1-26 瀬呂範太
1-27 緑谷出久
1-28 爆豪勝己
▼シークレット▼
1-29 緑谷出久
1-30 爆豪勝己
◆価格比較
「にふぉるめーしょん 僕のヒーローアカデミア ウルトラシールウエハース」
定価 1個 110円(税込)
1box20個入り
◆シングル価格相場
※発売初動の取引相場
シングル最高レートは「1-30 爆豪勝己」で
1枚700円前後。
全30種コンプは5000円前後での取引が見られた。
◆当たりシール、配列
当たりシールはプルスウルトラレア(PUR)2種とシークレット(SEC)2種。
以下に開封結果から確認できた一部のシール配列をまとめた。
▼シール配列(一部)▼
※BOX奥からの順番1-11 ミルコ
1-20 峰田実
1-28 爆豪勝己
1-07 プレゼント・マイク
1-24 耳郎響香
1-09 ホークス
1-14 波動ねじれ or 1-19 飯田天哉 or 1-22 上鳴電気 ※入替
1-05 オールマイト
1-13 天喰環
1-22 上鳴電気
1-19 飯田天哉
1-09 ホークス
1-26 瀬呂範太
1-15 死柄木弔
1-02 爆豪勝己
1-23 青山優雅
1-21 切島鋭児郎
1-27 緑谷出久
1-25 芦戸三奈
1-20 峰田実
1-12 通形ミリオ~~~
1-30 爆豪勝己
1-24 耳郎響香
1-22 上鳴電気
1-06 イレイザーヘッド
1-14 波動ねじれ
1-03 麗日お茶子
1-19 飯田天哉
1-11 ミルコ
1-26 瀬呂範太
1-29 緑谷出久
1-15 死柄木弔
1-23 青山優雅
1-05 オールマイト
1-21 切島鋭児郎
1-25 芦戸三奈
1-10 ベストジーニスト
1-16 荼毘
1-20 峰田実
1-28 爆豪勝己
1-07 プレゼント・マイク~~~
1-16 荼毘
1-23 青山優雅
1-04 轟焦凍
1-10 ベストジーニスト
1-25 芦戸三奈
1-27 緑谷出久
1-20 峰田実
1-13 天喰環
1-06 イレイザーヘッド
1-07 プレゼント・マイク
封入率やシール配列は次項「BOX開封結果」も参照。
◆BOX開封結果
列 | ||
10 | 1-24 耳郎響香 | 1-02 爆豪勝己 |
9 | 1-09 ホークス | 1-23 青山優雅 |
8 | 1-22 上鳴電気 | 1-21 切島鋭児郎 |
7 | 1-05 オールマイト | 1-27 緑谷出久 |
6 | 1-13 天喰環 | 1-25 芦戸三奈 |
5 | 1-22 上鳴電気 | 1-20 峰田実 |
4 | 1-19 飯田天哉 | 1-12 通形ミリオ |
3 | 1-09 ホークス | 1-17 トガヒミコ |
2 | 1-26 瀬呂範太 | 1-07 プレゼント・マイク |
1 | 1-15 死柄木弔 | 1-04 轟焦凍 |
10 | 1-30 爆豪勝己 | 1-15 死柄木弔 |
9 | 1-24 耳郎響香 | 1-23 青山優雅 |
8 | 1-22 上鳴電気 | 1-05 オールマイト |
7 | 1-06 イレイザーヘッド | 1-21 切島鋭児郎 |
6 | 1-14 波動ねじれ | 1-25 芦戸三奈 |
5 | 1-03 麗日お茶子 | 1-10 ベストジーニスト |
4 | 1-19 飯田天哉 | 1-16 荼毘 |
3 | 1-11 ミルコ | 1-20 峰田実 |
2 | 1-26 瀬呂範太 | 1-28 爆豪勝己 |
1 | 1-29 緑谷出久 | 1-07 プレゼント・マイク |
10 | 1-25 芦戸三奈 | 1-05 オールマイト |
9 | 1-03 麗日お茶子 | 1-13 天喰環 |
8 | 1-10 ベストジーニスト | 1-22 上鳴電気 |
7 | 1-11 ミルコ | 1-19 飯田天哉 |
6 | 1-20 峰田実 | 1-09 ホークス |
5 | 1-28 爆豪勝己 | 1-26 瀬呂範太 |
4 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-15 死柄木弔 |
3 | 1-24 耳郎響香 | 1-02 爆豪勝己 |
2 | 1-09 ホークス | 1-23 青山優雅 |
1 | 1-19 飯田天哉 | 1-21 切島鋭児郎 |
10 | 1-21 切島鋭児郎 | 1-06 イレイザーヘッド |
9 | 1-14 波動ねじれ | 1-07 プレゼント・マイク |
8 | 1-16 荼毘 | 1-24 耳郎響香 |
7 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-01 緑谷出久 |
6 | 1-04 轟焦凍 | 1-12 通形ミリオ |
5 | 1-10 ベストジーニスト | 1-22 上鳴電気 |
4 | 1-25 芦戸三奈 | 1-30 爆豪勝己 |
3 | 1-27 緑谷出久 | 1-19 飯田天哉 |
2 | 1-20 峰田実 | 1-18 トゥワイス |
1 | 1-13 天喰環 | 1-17 トガヒミコ |
10 | 1-21 切島鋭児郎 | 1-24 耳郎響香 |
9 | 1-25 芦戸三奈 | 1-17 トガヒミコ |
8 | 1-10 ベストジーニスト | 1-07 プレゼント・マイク |
7 | 1-16 荼毘 | 1-27 緑谷出久 |
6 | 1-20 峰田実 | 1-12 通形ミリオ |
5 | 1-28 爆豪勝己 | 1-18 トゥワイス |
4 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-13 天喰環 |
3 | 1-08 エンデヴァー | 1-25 芦戸三奈 |
2 | 1-13 天喰環 | 1-20 峰田実 |
1 | 1-01 緑谷出久 | 1-07 プレゼント・マイク |
10 | 1-11 ミルコ | 1-25 芦戸三奈 |
9 | 1-20 峰田実 | 1-03 麗日お茶子 |
8 | 1-28 爆豪勝己 | 1-10 ベストジーニスト |
7 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-15 死柄木弔 |
6 | 1-24 耳郎響香 | 1-29 緑谷出久 |
5 | 1-09 ホークス | 1-23 青山優雅 |
4 | 1-13 天喰環 | 1-14 波動ねじれ |
3 | 1-05 オールマイト | 1-02 爆豪勝己 |
2 | 1-13 天喰環 | 1-21 切島鋭児郎 |
1 | 1-22 上鳴電気 | 1-08 エンデヴァー |
10 | 1-04 轟焦凍 | 1-16 荼毘 |
9 | 1-12 通形ミリオ | 1-23 青山優雅 |
8 | 1-09 ホークス | 1-04 轟焦凍 |
7 | 1-26 瀬呂範太 | 1-10 ベストジーニスト |
6 | 1-01 緑谷出久 | 1-25 芦戸三奈 |
5 | 1-15 死柄木弔 | 1-27 緑谷出久 |
4 | 1-23 青山優雅 | 1-20 峰田実 |
3 | 1-28 爆豪勝己 | 1-13 天喰環 |
2 | 1-14 波動ねじれ | 1-06 イレイザーヘッド |
1 | 1-21 切島鋭児郎 | 1-07 プレゼント・マイク |
10 | 1-17 トガヒミコ | 1-03 麗日お茶子 |
9 | 1-19 飯田天哉 | 1-19 飯田天哉 |
8 | 1-04 轟焦凍 | 1-11 ミルコ |
7 | 1-18 トゥワイス | 1-26 瀬呂範太 |
6 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-29 緑谷出久 |
5 | 1-30 爆豪勝己 | 1-15 死柄木弔 |
4 | 1-24 耳郎響香 | 1-23 青山優雅 |
3 | 1-22 上鳴電気 | 1-05 オールマイト |
2 | 1-06 イレイザーヘッド | 1-21 切島鋭児郎 |
1 | 1-14 波動ねじれ | 1-25 芦戸三奈 |
10 | 1-20 峰田実 | 1-09 ホークス |
9 | 1-28 爆豪勝己 | 1-26 瀬呂範太 |
8 | 1-07 プレゼント・マイク | 1-15 死柄木弔 |
7 | 1-24 耳郎響香 | 1-02 爆豪勝己 |
6 | 1-09 ホークス | 1-23 青山優雅 |
5 | 1-14 波動ねじれ | 1-21 切島鋭児郎 |
4 | 1-05 オールマイト | 1-27 緑谷出久 |
3 | 1-13 天喰環 | 1-25 芦戸三奈 |
2 | 1-22 上鳴電気 | 1-20 峰田実 |
1 | 1-19 飯田天哉 | 1-12 通形ミリオ |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません