「にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.2」シールリスト画像・シール配列BOX開封結果まとめ
2022年6月発売の「にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.2」の商品紹介をはじめ、おまけシール画像一覧とBOXの開封結果・シール配列情報をまとめました。
◆商品紹介
「ONE PIECE(ワンピース)」のデフォルメシールウエハース第2弾。
2022年6月6日発売。
1袋100円(税込110円)。
ココアクリーム味ウエハース1枚。
シール1枚付き。
◆シールリスト(全31種)
シールはメタリック、またはホログラム仕様となっている。
第2弾では「ワノ国編」や「マリンフォード編」で登場するキャラクターが収録。
また、No.18のシールにはSGR仕様ver(隠れシークレット)が存在する。
~レアリティ~
・ノーマル(N) 9種
・レア(R) 8種
・スーパーレア(SR) 6種
・グランドレア(GR) 3種
・スーパーグランドレア(SGR) 3種
・シークレット(SEC) 2種
(画像出典:バンダイキャンディHP)
SW2-01 モンキー・D・ルフィ
SW2-02 カイドウ
SW2-03 ロロノア・ゾロ
SW2-04 キング
SW2-05 サンジ
SW2-06 クイーン
SW2-07 モンキー・D・ルフィ
SW2-08 ポートガス・D・エース
SW2-09 エドワード・ニューゲート
SW2-10 センゴク
SW2-11 ボルサリーノ
SW2-12 サカズキ
SW2-13 クザン
SW2-14 ジュラキュール・ミホーク
SW2-15 ボア・ハンコック
SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
SW2-17 バーソロミュー・くま
SW2-18 シャンクス
SW2-19 トニートニー・チョッパー
SW2-20 ワポル
SW2-18S シャンクス
※No.18のSGR仕様ver
SW2-21 ニコ・ロビン
SW2-22 クロコダイル
SW2-23 フランキー
SW2-24 ロブ・ルッチ
SW2-25 ブルック
SW2-26 ゲッコー・モリア
SW2-27 モンキー・D・ルフィ
SW2-28 ポートガス・D・エース
▼シークレット▼
SW2-S1 トラファルガー・ロー
SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ
◆価格比較
「にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハース LOG.2」
定価 1個 110円(税込)
1box20個入り
◆シングル価格相場
※発売日当日の取引相場
シングルシールの高レートはシークレット2種とSGR3種。
各1枚500~700円程で取引されていた。
隠れシークレット含む全31種は4500~5000円で取引されていた。
◆当たりシール、配列
当たりシールはスーパーグランドレア(SGR)3種とシークレット(SEC)2種。
シール配列は確認できたが、差し替えや挿入、不規則になるパターンも見られ、特にシークレットシール周辺ではイレギュラーな配列も見られた。
また、シークレット(SEC)2種は差替えや前後のシール配列がバラバラになっているケースがあったが、スーパーグランドレア(SGR)3種は配列にならって挿入されるケースが多くみられた。
▼シール配列▼
※BOX奥からの順番SW2-19 トニートニー・チョッパー
SW2-11 ボルサリーノ
SW2-01 モンキー・D・ルフィ
SW2-24 ロブ・ルッチ
SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ
SW2-20 ワポル
SW2-14 ジュラキュール・ミホーク
SW2-21 ニコ・ロビン
SW2-28 ポートガス・D・エース
SW2-06 クイーン
SW2-S1 トラファルガー・ロー ※差替えあり
SW2-10 センゴク
SW2-17 バーソロミュー・くま
SW2-03 ロロノア・ゾロ
SW2-25 ブルック
SW2-09 エドワード・ニューゲート
SW2-12 サカズキ
SW2-21 ニコ・ロビン
SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
SW2-05 サンジ ⇒他GRへの入替あり
SW2-23 フランキー
SW2-S1 トラファルガー・ロー
SW2-26 ゲッコー・モリア
SW2-13 クザン
SW2-27 モンキー・D・ルフィ
SW2-22 クロコダイル
SW2-04 キング
SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ ※差替えあり
SW2-19 トニートニー・チョッパー
SW2-11 ボルサリーノ
SW2-03 ロロノア・ゾロ
SW2-24 ロブ・ルッチ
SW2-14 ジュラキュール・ミホーク
SW2-18 シャンクス
SW2-20 ワポル
SW2-28 ポートガス・D・エース
SW2-06 クイーン
SW2-10 センゴク
SW2-08 ポートガス・D・エース
SW2-17 バーソロミュー・くま ※差替えあり
SW2-05 サンジ
SW2-25 ブルック
SW2-12 サカズキ
SW2-21 ニコ・ロビン
SW2-15 ボア・ハンコック ⇒他SRへの入替あり
SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
SW2-23 フランキー
SW2-13 クザン
SW2-18S シャンクス
SW2-26 ゲッコー・モリア
SW2-S1 トラファルガー・ロー
SW2-04 キング
SW2-01 モンキー・D・ルフィ
SW2-22 クロコダイル
SW2-11 ボルサリーノ
SW2-19 トニートニー・チョッパー
SW2-15 ボア・ハンコック
SW2-14 ジュラキュール・ミホーク
SW2-24 ロブ・ルッチ
SW2-27 モンキー・D・ルフィ
SW2-06 クイーン
SW2-08 ポートガス・D・エース ⇒他SRへの入替あり
SW2-20 ワポル
SW2-03 ロロノア・ゾロ ⇒他GRへの入替あり
SW2-17 バーソロミュー・くま
SW2-07 モンキー・D・ルフィ
SW2-10 センゴク
SW2-12 サカズキ
SW2-25 ブルック
SW2-05 サンジ
SW2-23 フランキー
SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ ※差替えあり
SW2-26 ゲッコー・モリア
SW2-18S シャンクス
SW2-13 クザン
SW2-21 ニコ・ロビン
SW2-04 キング
SW2-22 クロコダイル
SW2-02 カイドウ
⇒SW2-19 トニートニー・チョッパー へ戻る
配列や封入率は次項BOX開封結果も参照。
◆BOX開封結果
列 | ||
10 | SW2-13 クザン | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク |
9 | SW2-18S シャンクス | SW2-24 ロブ・ルッチ |
8 | SW2-26 ゲッコー・モリア | SW2-27 モンキー・D・ルフィ |
7 | SW2-S1 トラファルガー・ロー | SW2-06 クイーン |
6 | SW2-04 キング | SW2-18 シャンクス |
5 | SW2-01 モンキー・D・ルフィ | SW2-20 ワポル |
4 | SW2-22 クロコダイル | SW2-01 モンキー・D・ルフィ |
3 | SW2-11 ボルサリーノ | SW2-17 バーソロミュー・くま |
2 | SW2-19 トニートニー・チョッパー | SW2-07 モンキー・D・ルフィ |
1 | SW2-15 ボア・ハンコック | SW2-10 センゴク |
10 | SW2-24 ロブ・ルッチ | SW2-25 ブルック |
9 | SW2-27 モンキー・D・ルフィ | SW2-05 サンジ |
8 | SW2-06 クイーン | SW2-23 フランキー |
7 | SW2-08 ポートガス・D・エース | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
6 | SW2-20 ワポル | SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ |
5 | SW2-03 ロロノア・ゾロ | SW2-26 ゲッコー・モリア |
4 | SW2-17 バーソロミュー・くま | SW2-18S シャンクス |
3 | SW2-07 モンキー・D・ルフィ | SW2-13 クザン |
2 | SW2-10 センゴク | SW2-21 ニコ・ロビン |
1 | SW2-12 サカズキ | SW2-04 キング |
10 | SW2-17 バーソロミュー・くま | SW2-18S シャンクス |
9 | SW2-07 モンキー・D・ルフィ | SW2-13 クザン |
8 | SW2-10 センゴク | SW2-21 ニコ・ロビン |
7 | SW2-12 サカズキ | SW2-04 キング |
6 | SW2-25 ブルック | SW2-22 クロコダイル |
5 | SW2-05 サンジ | SW2-02 カイドウ |
4 | SW2-23 フランキー | SW2-19 トニートニー・チョッパー |
3 | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SW2-11 ボルサリーノ |
2 | SW2-09 エドワード・ニューゲート | SW2-01 モンキー・D・ルフィ |
1 | SW2-26 ゲッコー・モリア | SW2-24 ロブ・ルッチ |
10 | SW2-22 クロコダイル | SW2-28 ポートガス・D・エース |
9 | SW2-02 カイドウ | SW2-06 クイーン |
8 | SW2-19 トニートニー・チョッパー | SW2-S1 トラファルガー・ロー |
7 | SW2-11 ボルサリーノ | SW2-10 センゴク |
6 | SW2-01 モンキー・D・ルフィ | SW2-17 バーソロミュー・くま |
5 | SW2-24 ロブ・ルッチ | SW2-03 ロロノア・ゾロ |
4 | SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ | SW2-25 ブルック |
3 | SW2-20 ワポル | SW2-09 エドワード・ニューゲート |
2 | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク | SW2-12 サカズキ |
1 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-21 ニコ・ロビン |
10 | SW2-23 フランキー | |
9 | SW2-15 ボア・ハンコック | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
8 | SW2-20 ワポル | SW2-26 ゲッコー・モリア |
7 | SW2-03 ロロノア・ゾロ | SW2-18S シャンクス |
6 | SW2-17 バーソロミュー・くま | SW2-13 クザン |
5 | SW2-07 モンキー・D・ルフィ | SW2-21 ニコ・ロビン |
4 | SW2-10 センゴク | SW2-04 キング |
3 | SW2-12 サカズキ | SW2-22 クロコダイル |
2 | SW2-25 ブルック | SW2-02 カイドウ |
1 | SW2-05 サンジ | SW2-19 トニートニー・チョッパー |
10 | SW2-19 トニートニー・チョッパー | SW2-10 センゴク |
9 | SW2-11 ボルサリーノ | SW2-08 ポートガス・D・エース |
8 | SW2-03 ロロノア・ゾロ | SW2-17 バーソロミュー・くま |
7 | SW2-23 フランキー | SW2-05 サンジ |
6 | SW2-24 ロブ・ルッチ | SW2-25 ブルック |
5 | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク | SW2-12 サカズキ |
4 | SW2-18 シャンクス | SW2-21 ニコ・ロビン |
3 | SW2-20 ワポル | SW2-15 ボア・ハンコック |
2 | SW2-28 ポートガス・D・エース | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
1 | SW2-06 クイーン | SW2-23 フランキー |
10 | SW2-09 エドワード・ニューゲート | SW2-22 クロコダイル |
9 | SW2-12 サカズキ | SW2-04 キング |
8 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ |
7 | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SW2-19 トニートニー・チョッパー |
6 | SW2-03 ロロノア・ゾロ | SW2-11 ボルサリーノ |
5 | SW2-23 フランキー | SW2-03 ロロノア・ゾロ |
4 | SW2-S1 トラファルガー・ロー | SW2-24 ロブ・ルッチ |
3 | SW2-26 ゲッコー・モリア | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク |
2 | SW2-13 クザン | SW2-18 シャンクス |
1 | SW2-27 モンキー・D・ルフィ | SW2-20 ワポル |
10 | SW2-18 シャンクス | SW2-21 ニコ・ロビン |
9 | SW2-20 ワポル | SW2-02 カイドウ |
8 | SW2-28 ポートガス・D・エース | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
7 | SW2-06 クイーン | SW2-23 フランキー |
6 | SW2-10 センゴク | SW2-13 クザン |
5 | SW2-08 ポートガス・D・エース | SW2-18S シャンクス |
4 | SW2-17 バーソロミュー・くま | SW2-26 ゲッコー・モリア |
3 | SW2-05 サンジ | SW2-S1 トラファルガー・ロー |
2 | SW2-25 ブルック | SW2-04 キング |
1 | SW2-12 サカズキ | SW2-01 モンキー・D・ルフィ |
10 | SW2-06 クイーン | SW2-05 サンジ |
9 | SW2-15 ボア・ハンコック | SW2-23 フランキー |
8 | SW2-10 センゴク | SW2-S1 トラファルガー・ロー |
7 | SW2-17 バーソロミュー・くま | SW2-26 ゲッコー・モリア |
6 | SW2-03 ロロノア・ゾロ | SW2-13 クザン |
5 | SW2-25 ブルック | SW2-27 モンキー・D・ルフィ |
4 | SW2-09 エドワード・ニューゲート | SW2-22 クロコダイル |
3 | SW2-12 サカズキ | SW2-04 キング |
2 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ |
1 | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SW2-19 トニートニー・チョッパー |
10 | SW2-13 クザン | SW2-10 センゴク |
9 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-17 バーソロミュー・くま |
8 | SW2-04 キング | SW2-03 ロロノア・ゾロ |
7 | SW2-22 クロコダイル | SW2-25 ブルック |
6 | SW2-02 カイドウ | SW2-09 エドワード・ニューゲート |
5 | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク | SW2-12 サカズキ |
4 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-21 ニコ・ロビン |
3 | SW2-28 ポートガス・D・エース | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
2 | SW2-06 クイーン | SW2-05 サンジ |
1 | SW2-S1 トラファルガー・ロー | SW2-23 フランキー |
10 | SW2-S1 トラファルガー・ロー | SW2-06 クイーン |
9 | SW2-04 キング | SW2-S1 トラファルガー・ロー |
8 | SW2-01 モンキー・D・ルフィ | SW2-20 ワポル |
7 | SW2-22 クロコダイル | SW2-01 モンキー・D・ルフィ |
6 | SW2-11 ボルサリーノ | SW2-17 バーソロミュー・くま |
5 | SW2-19 トニートニー・チョッパー | SW2-07 モンキー・D・ルフィ |
4 | SW2-15 ボア・ハンコック | SW2-05 サンジ |
3 | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク | SW2-23 フランキー |
2 | SW2-24 ロブ・ルッチ | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
1 | SW2-27 モンキー・D・ルフィ | SW2-02 カイドウ |
10 | SW2-19 トニートニー・チョッパー | SW2-S1 トラファルガー・ロー |
9 | SW2-11 ボルサリーノ | SW2-10 センゴク |
8 | SW2-01 モンキー・D・ルフィ | SW2-17 バーソロミュー・くま |
7 | SW2-24 ロブ・ルッチ | SW2-03 ロロノア・ゾロ |
6 | SW2-S2 マーシャル・D・ティーチ | SW2-25 ブルック |
5 | SW2-20 ワポル | SW2-09 エドワード・ニューゲート |
4 | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク | SW2-12 サカズキ |
3 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-21 ニコ・ロビン |
2 | SW2-28 ポートガス・D・エース | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
1 | SW2-06 クイーン | SW2-05 サンジ |
10 | SW2-12 サカズキ | SW2-22 クロコダイル |
9 | SW2-02 カイドウ | SW2-11 ボルサリーノ |
8 | SW2-21 ニコ・ロビン | SW2-19 トニートニー・チョッパー |
7 | SW2-16 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SW2-15 ボア・ハンコック |
6 | SW2-23 フランキー | SW2-14 ジュラキュール・ミホーク |
5 | SW2-13 クザン | SW2-24 ロブ・ルッチ |
4 | SW2-18S シャンクス | SW2-27 モンキー・D・ルフィ |
3 | SW2-26 ゲッコー・モリア | SW2-06 クイーン |
2 | SW2-S1 トラファルガー・ロー | SW2-08 ポートガス・D・エース |
1 | SW2-04 キング | SW2-20 ワポル |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません