「天使だらけのビックリマンチョコ」シールリスト・シール配列アソート情報・BOX開封結果まとめ
悪魔VS天使シリーズの天使だけが収録されたビックリマンチョコ『天使だらけのビックリマンチョコ』が登場!
2020年5月発売の「天使だらけのビックリマンチョコ 悪魔VS天使」の商品紹介をはじめ、シールリストとBOXの配列情報をまとめました。
◆商品紹介
2020年5月26日発売(東日本先行発売)。1袋80円(税抜)。1box30袋入り。シール1枚付き。
◆パッケージ(全1種)
◆シールリスト(全95種)
01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速)
02 ヘッドロココ
03 ヤマト爆神
04 ユピテルヘッド
05 ヤマト爆神(typeⅡ)
06 ヘラクライスト(赤)
07 スーパーゼウス
08 聖常キッソス
09 アンドロココ
10 ヘラクライスト(緑)
11 聖フェニックス(聖戦衣化)
12 ♂スサノオ
13 八聖オロチ
14 フェブラ如面
15 スサノオロ士
16 聖フェニックス
17 聖Iアリババ
18 Fuzzy M.R
19 シャーマンカーン
20 ラファエロココ
21 野聖エルサM
22 牛若・チェンジ
23 聖Vヤマト
24 メイドン幻使
25 ヤマト汎神
26 ヘラクライスト
27 聖幻ピーター
28 ノーベ・レスQ
29 ヤマト・チェンジ
30 クロスゼウス
31 聖Gフッド
32 聖導ギリテス
33 ビッグ・ヤマト
34 光太子
35 ダンジャック・チェンジ
36 Fuzzy MR.
37 アタック一本釣
38 聖B一本釣
39 聖Rピーター
40 吉福KI
41 聖遊男ジャック
42 ジュライ・オアシス
43 聖界一本釣
44 ジャーニ・ヤマト
45 ディッセ・フッド
46 汎神牛若
47 汎神ダンジャック
48 吉福SAI
49 吉福NAN
50 オクト・オーロラ
51 聖石烈隊パンドン
52 バロン・牛若
53 タイタン弁慶
54 聖霊牛若
55 メイドン豊使
56 メイドン界使
57 聖石烈隊ボウマン
58 メイドン霊使
59 聖豊フッド
60 ジュン・クリスタル
61 吉福GO
62 聖石烈隊クレイン
63 大聖ユーラ
64 オーガス・一本釣り
65 魚聖臣
66 汎神フッド
67 聖Y牛若
68 聖O男ジャック
69 メイドン遊使
70 マーチ・牛若
71 聖石烈隊コアラ
72 聖石烈隊エイドン
73 パン・ダンジャック
74 汎神一本釣
75 吉福TOU
76 吉福BOKU
77 吉福JU
78 エイプ・ポンプ
79 メイ・ダンジャック
80 セプテ・ピーター
81 聖石烈隊フグロ
82 超弁慶
83 大真臣
84 汎神ピーター
スーパーSゼウス(35周年)
ヘッドロココ(1位)
ヘッドロココ(2位)
ヤマト爆神(3位)
ユピテルヘッド(4位)
ヤマト爆神(5位)
ヘラクライスト(6位)
スーパーゼウス(7位)
聖常キッソス(8位)
アンドロココ(9位)
ヘラクライスト(10位)
◆価格比較
「天使だらけのビックリマンチョコ」
定価 1個 80円(税抜)
1BOX 30個入 2400円(税抜)
◆当たりシール、配列
BOX内のシール配列アソート順あり。
▼基本配列▼
BOX前からシールナンバリング(人気投票順位)+12の間隔で排出される(一部例外あり)
描き下ろしシールを挟む場合は、以下のように配列が変わる。
「83 大真臣」→「スーパーSゼウス(35周年)」→「01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速)」
「73 パン・ダンジャック」→「ヘッドロココ(1位)」→「03 ヤマト爆神」
「74 汎神一本釣」→「ヘッドロココ(2位)」→「04 ユピテルヘッド」
「75 吉福TOU」→「ヤマト爆神(3位)」→「61 吉福GO」
「76 吉福BOKU」→「ユピテルヘッド(4位)」→「06 ヘラクライスト(赤)」
「77 吉福JU」→「ヤマト爆神(5位)」→「07 スーパーゼウス」
「78 エイプ・ポンプ」→「ヘラクライスト(6位)」→「08 聖常キッソス」
「79 メイ・ダンジャック」→「スーパーゼウス(7位)」→「09 アンドロココ」
「80 セプテ・ピーター」→「聖常キッソス(8位)」→「10 ヘラクライスト(緑)」
「81 聖石烈隊フグロ」→「アンドロココ(9位)」→「11 聖フェニックス(聖戦衣化)」
「82 超弁慶」→「ヘラクライスト(10位)」→「02 ヘッドロココ」
よくわからないという方は、以下ページで全配列の順番をまとめています。
実際の排出データは次項「box開封時のシール配列」を参照。
◆box開封時のシール配列
15列 | アンドロココ(9位) | 74 汎神一本釣 |
14列 | 81 聖石烈隊フグロ | 62 聖石烈隊クレイン |
13列 | 69 メイドン遊使 | 50 オクト・オーロラ |
12列 | 57 聖石烈隊ボウマン | 38 聖B一本釣 |
11列 | 45 ディッセ・フッド | 26 ヘラクライスト |
10列 | 33 ビッグ・ヤマト | 14 フェブラ如面 |
9列 | 21 野聖エルサM | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) |
8列 | 09 アンドロココ | スーパーSゼウス(35周年) |
7列 | スーパーゼウス(7位) | 83 大真臣 |
6列 | 79 メイ・ダンジャック | 71 聖石烈隊コアラ |
5列 | 55 メイドン豊使 | 59 聖豊フッド |
4列 | 43 聖界一本釣 | 39 聖Rピーター |
3列 | 31 聖Gフッド | 35 ダンジャック・チェンジ |
2列 | 19 シャーマンカーン | 23 聖Vヤマト |
1列 | 07 スーパーゼウス | 11 聖フェニックス(聖戦衣化) |
15列 | 28 ノーベ・レスQ | 20 ラファエロココ |
14列 | 16 聖フェニックス | 08 聖常キッソス |
13列 | 04 ユピテルヘッド | ヘラクライスト(6位) |
12列 | ヘッドロココ(2位) | 78 エイプ・ポンプ |
11列 | 74 汎神一本釣 | 66 汎神フッド |
10列 | 62 聖石烈隊クレイン | 54 聖霊牛若 |
9列 | 50 オクト・オーロラ | 42 ジュライ・オアシス |
8列 | 38 聖B一本釣 | 30 クロスゼウス |
7列 | 26 ヘラクライスト | 18 Fuzzy M.R |
6列 | 14 フェブラ如面 | 06 ヘラクライスト(赤) |
5列 | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) | ユピテルヘッド(4位) |
4列 | スーパーSゼウス(35周年) | 76 吉福BOKU |
3列 | 83 大真臣 | 64 オーガス・一本釣り |
2列 | 71 聖石烈隊コアラ | 52 バロン・牛若 |
1列 | 59 聖豊フッド | 40 吉福KI |
15列 | 62 聖石烈隊クレイン | 81 聖石烈隊フグロ |
14列 | 50 オクト・オーロラ | 69 メイドン遊使 |
13列 | 38 聖B一本釣 | 57 聖石烈隊ボウマン |
12列 | 26 ヘラクライスト | 45 ディッセ・フッド |
11列 | 14 フェブラ如面 | 33 ビッグ・ヤマト |
10列 | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) | 21 野聖エルサM |
9列 | スーパーSゼウス(35周年) | 09 アンドロココ |
8列 | 83 大真臣 | スーパーゼウス(7位) |
7列 | 71 聖石烈隊コアラ | 79 メイ・ダンジャック |
6列 | 59 聖豊フッド | 55 メイドン豊使 |
5列 | 39 聖Rピーター | 43 聖界一本釣 |
4列 | 35 ダンジャック・チェンジ | 31 聖Gフッド |
3列 | 23 聖Vヤマト | 19 シャーマンカーン |
2列 | 11 聖フェニックス(聖戦衣化) | 07 スーパーゼウス |
1列 | アンドロココ(9位) | ヤマト爆神(5位) |
15列 | 84 汎神ピーター | 63 大聖ユーラ |
14列 | 72 聖石烈隊エイドン | 51 聖石烈隊パンドン |
13列 | 60 ジュン・クリスタル | 27 聖幻ピーター |
12列 | 48 吉福SAI | 15 スサノオロ士 |
11列 | 36 Fuzzy MR. | 03 ヤマト爆神 |
10列 | 24 メイドン幻使 | ヘッドロココ(1位) |
9列 | 02 ヘッドロココ | 73 パン・ダンジャック |
8列 | ヘラクライスト(10位) | 05 ヤマト爆神(typeⅡ) |
7列 | 82 超弁慶 | 49 吉福NAN |
6列 | 70 マーチ・牛若 | 37 アタック一本釣 |
5列 | 58 メイドン霊使 | 25 ヤマト汎神 |
4列 | 46 汎神牛若 | 13 八聖オロチ |
3列 | 34 光太子 | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) |
2列 | 22 牛若・チェンジ | 67 聖Y牛若 |
1列 | 10 ヘラクライスト(緑) | 12 ♂スサノオ |
15列 | 53 タイタン弁慶 | 05 ヤマト爆神(typeⅡ) |
14列 | 41 聖遊男ジャック | 49 吉福NAN |
13列 | 29 ヤマト・チェンジ | 37 アタック一本釣 |
12列 | 17 聖Iアリババ | 25 ヤマト汎神 |
11列 | 61 吉福GO | 13 八聖オロチ |
10列 | ヤマト爆神(3位) | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) |
9列 | 75 吉福TOU | 67 聖Y牛若 |
8列 | 63 大聖ユーラ | 12 ♂スサノオ |
7列 | 51 聖石烈隊パンドン | 84 汎神ピーター |
6列 | 47 汎神ダンジャック | 72 聖石烈隊エイドン |
5列 | 27 聖幻ピーター | 60 ジュン・クリスタル |
4列 | 15 スサノオロ士 | 48 吉福SAI |
3列 | 03 ヤマト爆神 | 36 Fuzzy MR. |
2列 | ヘッドロココ(1位) | 24 メイドン幻使 |
1列 | 73 パン・ダンジャック | 02 ヘッドロココ |
15列 | 03 ヤマト爆神 | ヤマト爆神(5位) |
14列 | ヘッドロココ(1位) | 77 吉福JU |
13列 | 73 パン・ダンジャック | 65 魚聖臣 |
12列 | 05 ヤマト爆神(typeⅡ) | 53 タイタン弁慶 |
11列 | 49 吉福NAN | 41 聖遊男ジャック |
10列 | 37 アタック一本釣 | 29 ヤマト・チェンジ |
9列 | 25 ヤマト汎神 | 17 聖Iアリババ |
8列 | 13 八聖オロチ | 61 吉福GO |
7列 | 01 ヘッドロココ(聖火鳥飛速) | ヤマト爆神(3位) |
6列 | 67 聖Y牛若 | 75 吉福TOU |
5列 | 12 ♂スサノオ | 63 大聖ユーラ |
4列 | 84 汎神ピーター | 51 聖石烈隊パンドン |
3列 | 72 聖石烈隊エイドン | 47 汎神ダンジャック |
2列 | 60 ジュン・クリスタル | 27 聖幻ピーター |
1列 | 48 吉福SAI | 15 スサノオロ士 |
15列 | ヘラクライスト(10位) | 08 聖常キッソス |
14列 | 82 超弁慶 | ヘラクライスト(6位) |
13列 | 70 マーチ・牛若 | 78 エイプ・ポンプ |
12列 | 58 メイドン霊使 | 66 汎神フッド |
11列 | 46 汎神牛若 | 54 聖霊牛若 |
10列 | 34 光太子 | 42 ジュライ・オアシス |
9列 | 22 牛若・チェンジ | 30 クロスゼウス |
8列 | 10 ヘラクライスト(緑) | 18 Fuzzy M.R |
7列 | 聖常キッソス(8位) | 06 ヘラクライスト(赤) |
6列 | 80 セプテ・ピーター | ユピテルヘッド(4位) |
5列 | 68 聖O男ジャック | 76 吉福BOKU |
4列 | 56 メイドン界使 | 64 オーガス・一本釣り |
3列 | 44 ジャーニ・ヤマト | 52 バロン・牛若 |
2列 | 32 聖導ギリテス | 40 吉福KI |
1列 | 20 ラファエロココ | 28 ノーベ・レスQ |
15列 | 55 メイドン豊使 | 59 聖豊フッド |
14列 | 43 聖界一本釣 | 39 聖Rピーター |
13列 | 31 聖Gフッド | 35 ダンジャック・チェンジ |
12列 | 19 シャーマンカーン | 23 聖Vヤマト |
11列 | 07 スーパーゼウス | 11 聖フェニックス(聖戦衣化) |
10列 | ヤマト爆神(5位) | アンドロココ(9位) |
9列 | 77 吉福JU | 81 聖石烈隊フグロ |
8列 | 65 魚聖臣 | 69 メイドン遊使 |
7列 | 53 タイタン弁慶 | 57 聖石烈隊ボウマン |
6列 | 41 聖遊男ジャック | 45 ディッセ・フッド |
5列 | 29 ヤマト・チェンジ | 33 ビッグ・ヤマト |
4列 | 17 聖Iアリババ | 21 野聖エルサM |
3列 | 61 吉福GO | 09 アンドロココ |
2列 | ヤマト爆神(3位) | スーパーゼウス(7位) |
1列 | 75 吉福TOU | 79 メイ・ダンジャック |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません